<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prova Final</title>
	<atom:link href="http://www.provafinal.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.provafinal.net</link>
	<description>O Próximo passo da Evolução : Consciência &#38; Conspiração !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ACTA vai ao Tribunal de Justiça europeu</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/acta-vai-ao-tribunal-de-justica-europeu/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/acta-vai-ao-tribunal-de-justica-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[O tão polémico acordo anti-contrafacção, conhecido por ACTA, vai ser apreciado pelo Tribunal de Justiça europeu Depois de vários países da União Europeia terem assinado o mesmo vai agora ser enviado pela Comissão Europeia (CE) ao Tribunal de Justiça para que este se manifeste sobre a conformidade do mesmo. Para a CE é importante garantir que «a aplicação do ACTA é totalmente compatível com a liberdade de expressão e com a liberdade da Internet». A notícia é avançada pela BBC, e configura mais um passo atrás na aplicação do tratado, que foi assinado em Tóquio no passado mês de Janeiro mas que devido à elevada contestação tem sido posto em causa por alguns dos países que a ele aderiram. Depois das dúvidas surgidas na Eslovénia, também a Bulgária e a Polónia afirmaram ir rever a sua posição, isto embora o ACTA tenha que ser ratificado pelos vários parlamentos nacionais e pelo próprio Parlamento Europeu. Fonte: Sol]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/acta-vai-ao-tribunal-de-justica-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaupload: Kim Schmitz sai da prisão em liberdade condicional</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/megaupload-kim-schmitz-sai-da-prisao-em-liberdade-condicional/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/megaupload-kim-schmitz-sai-da-prisao-em-liberdade-condicional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Criador do site de partilha de ficheiros vai aguardar em casa eventual extradição para os Estados Unidos mas não pode sair do país nem sequer aceder à Internet. Programador informático diz-se aliviado pois a mulher está grávida. Kim ‘Dotcom’ Shmitz já foi libertado estando agora em liberdade condicional. O criador do Megaupload aguarda agora em casa a decisão sobre o pedido de extradição feito pelos Estados Unidos, que pretendem acusá-lo de pirataria naquele país. O juiz neozelandês não considerou a hipótese de fuga do país e libertou Kim, que é obrigado a permanecer na sua residência, em Auckland, não pode sair do país nem tão pouco aceder à Internet. Kim Schimtz, criador e um dos lideres do Megaupload, foi detido pelo FBI a 20 de janeiro passado, juntamente com mais seis pessoas na Nova Zelândia, e é agora acusado de violação de direitos de autor e enriquecimento ilícito. Só em 2010, estima-se que ‘Dotcom’, alcunha pela qual é também conhecido na rede, tenha metido ao bolso qualquer coisa como 42 milhões de dólares. Imagens encontradas na Internet mostram mesmo o programador informático a bordo de aviões particulares, entre outros luxos. Desde 2005, ano em que o Megaupload foi lançado, estima-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/megaupload-kim-schmitz-sai-da-prisao-em-liberdade-condicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saúde: câncer e prevenção</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/saude-cancer-e-prevencao/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/saude-cancer-e-prevencao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revelações]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou repassar, mais uma vez, um excelente artigo encontrado em Informação Incorrecta. O artigo foi disponibilizado por um leitor anónimo do blogue, ao qual, tal como o Max, agradeço, pois neste post contem informações realmente valiosas que podem salvar vidas. Boa leitura. Olá a todos os leitores de Informação Incorrecta! Li o apelo no post em cabeçalho e resolvi dar o meu contributo. Contudo, não vou falar “das mesmas coisas”, como o Max pediu. Ou por outra, vou: sobre um tema em particular, a saúde. Mas, dentro desse tema, vou falar sobre uma coisa que não é comum ouvir-se. Porém, isto é mais uma transmissão de informação do que uma reflexão propriamente dita…  Estejam  atentos,  porque  isto  que  vão  ler  pode  muito  bem  evitar  a  morte  de  alguém. Não  é  brincadeira.  Está  na  altura  disto  ser  sabido,  (ou  melhor  dizendo,  RELEMBRADO)  e  eu agradeço desde já a que repassem a informação a quem precise. E vamos lá: existe aqui alguém que conheça alguém que tenha a infelicidade de sofrer de um problema de cancro? Porque se existe, ainda bem que estão a ler isto…estão prestes a conhecer a cura. Calma, não fechem já a página web! Tenham ao menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/saude-cancer-e-prevencao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navios de guerra iranianos entram no Mediterrâneo</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/navios-de-guerra-iranianos-entram-no-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/navios-de-guerra-iranianos-entram-no-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Conflitos]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Quantos de vocês conhecem o Tehran Times? Aposto que muito poucos. Então queiram conferir esta notícia no site original. A mesma passou em rodapé nos noticiários da noite, não tendo sido sequer aprofundada. Embora, a RTP e a SIC Noticias tenham-se referido a ela nas suas edições on line. A Lusa referiu-se a ela muito vagamente: “Teerão, 18 fev (Lusa) &#8211; Navios de guerra iranianos entraram hoje no mar Mediterrâneo, depois de passar pelo canal do Suez, anunciou o chefe do Estado-Maior da Marinha do Irão, Habibollah Sayyari, citado pela agência oficial IRNA. Sayyari não especificou quantos navios participavam nesta operação nem para onde se dirigem, acrescentando apenas que o objectivo da missão é &#8220;difundir uma mensagem de paz e amizade&#8221; e também &#8220;mostrar o poder da República Islâmica do Irão&#8221;. Há um ano, dois navios iranianos visitaram a Síria, na primeira incursão da Marinha do Irão no Mediterrâneo desde a revolução islâmica de 1979.” De escalada em escalada até ao confronto final, parece ser o lema do gato e do rato, enquanto nós por cá andamos todos muito distraídos a ver desabar as peças do dominó (que se arrasta desde 2008 ou será desde Setembro de 2001?) Será que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/navios-de-guerra-iranianos-entram-no-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova era do gelo começará em 2014</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/nova-era-do-gelo-comecara-em-2014/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/nova-era-do-gelo-comecara-em-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Profecias]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[[Foto: EPA] Os cientistas russos apresentam a sua versão do fim do mundo. Segundo a sua opinião, daqui a dois anos a Terra começará a esfriar bruscamente. A nova era glacial durará ao menos dois séculos e literalmente congelará o mundo. O diretor do Setor das Investigações Cósmicas do Observatório de Pulkovo da Academia de Ciências da Rússia, Doutor em Ciências Habibullo Abdusamatov declara que o planeta já começou a esfriar. Estudando a periodicidade das alterações da atividade solar, é possível predizer os futuros aquecimentos e esfriamentos globais. “Conforme os nossos dados, a temperatura começará a decrescer estavelmente a partir do ano 2014. O pico do frio será em 2055, ou 11 anos antes ou depois desta data”, afirma o cientista. “O esfriamento fará que as superfícies cobertas pelas culturas agrícolas diminuam significativamente. Além dos problemas com a alimentação será muito mais difícil organizar escavações de petróleo e gás nas latitudes nortenhas. Problemas de aquecimento fornecido à população também vão se agravar. O esfriamento será sentido em muitos países, quase em todos, mas pricipalmente ao norte”, adverte Habibullo Abdusamatov. O esfriamento duradouro prognosticado poderá ser já a quinta menor era do gelo nos últimos nove séulos. Os fenômenos climáticos parecidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/nova-era-do-gelo-comecara-em-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova Final TV</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/prova-final-tv/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/prova-final-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revelações]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[Prova Final já tem um &#8220;canal TV&#8221;! Isso mesmo! Infelizmente só será acessível a clientes Meo. Já não é mau, pois muita gente tem Meo em casa. Qual o objetivo desse canal? Bem, o principal objetivo é e sempre será despertar a consciência das pessoas sobre como funciona o nosso mundo. O outro objetivo, é poder dar a oportunidade aos leitores de Prova Final mostrar aos seus familiares, a qualquer momento, no conforto de sua casa, através da TV, alguns dos documentários que viram em Prova Final ou noutro sitio qualquer na Internet. Muitos dos nossos familiares não tem por habito frequentar a Internet ou não sabem trabalhar com um computador. Portanto, esta é a oportunidade perfeita para lhes mostrar a realidade que não passa na TV. Iremos adicionar, sempre que possível e permitido, novos documentários, neste momento tem apenas um mini documentário/animação, que nos mostra como funciona o sistema económico americano, intitulado &#8220;O Sonho Americano&#8221;. Muitos de vocês já viram, mas seus familiares talvez não. Como ver o canal Prova Final TV ? Prima o botão verde do comando MEO e insira o número do canal. Na aplicação MEO Kanal na MEOBox pode: Consultar os canais em Destaque. Aceder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/prova-final-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como seria o mundo se todos os seres humanos estivessem despertos?</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/como-seria-o-mundo-se-todos-os-seres-humanos-estivessem-despertos/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/como-seria-o-mundo-se-todos-os-seres-humanos-estivessem-despertos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução Espiritual]]></category>
		<category><![CDATA[O Povo Unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Eis um texto, visto num blog amigo, que trata de uma resposta exemplar dada pelo o dono do blog a uma pergunta de um leitor. Pergunta do leitor: &#8220;Olá Yuri, diga me como seria o mundo se todos os seres humanos estivessem despertos? um pouco enfadonho, não?&#8221; Resposta: Se todos estivessem despertos, a vida seria vivida tanto fora como dentro. Cada pessoa faria o que ela gosta, sem entrar em concorrência com ninguém, não seria uma sociedade baseada na competição, na importância individual e na sobrevivência. A identidade de todos seria reconhecida pelo seu justo valor e seria impossível para um abusar do outro, pois todos saberiam que roubar o próximo é roubar-se a si mesmo. Os avanços técnicos seriam maiores e serviriam para o bem de todos pois nada poderia ser compartimentalizado. Não haveria nada para ganhar a nível pessoal, pois a importância da beleza e da sabedoria seria baseada na transparência das expressões e sua capacidade em deixar passar a graça através delas. Neste sentido, a espontaneidade seria a regra de ouro e, ao contrário da crença popular, não daria um grupo de indivíduos idênticos. A Diversidade extensa seria permitida e organizada, não categorizada pelo mental, limitada à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/como-seria-o-mundo-se-todos-os-seres-humanos-estivessem-despertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo mostra como o sol seria visto da superfície de Plutão</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/video-mostra-como-o-sol-seria-visto-da-superficie-de-plutao/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/video-mostra-como-o-sol-seria-visto-da-superficie-de-plutao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[Um artista patrocinado por astrônomos europeus colheu dados do Observatório Astronômico Europeu do Sul (ESO) para compor o que seria um dia ensolarado em Plutão, planeta 40 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Graças à enorme distância, em Plutão o sol seria 1000 vezes menor do que é visto por nós. Sabe-se também que o planeta de um quinto do tamanho do nosso tem a superfície, de -220 ºC, coberta por manchas de metano congelado e é rodeado por uma atmosfera nebulosa também de gás metano. O artista teve auxílio dos cientistas para estudar cuidadosamente o planeta antes de produzir, em computador, uma paisagem de Plutão. Depois de pronto, o vídeo acabou por deixar os astrônomos surpresos. “É fascinante pensar que somos capazes de medir e reproduzir com precisão os traços de um planeta distante e muito menor do que o nosso”, disse um dos diretores do Observatório, Hans-Ulrich Kaufl. Confira o vídeo abaixo: Fonte: Revista Galileu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/video-mostra-como-o-sol-seria-visto-da-superficie-de-plutao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiros trabalhadores chipados, nos Estados Unidos!</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/primeiros-trabalhadores-chipados-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/primeiros-trabalhadores-chipados-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez, nos Estados Unidos, foi autorizado o implante de chips sob a pele de dois funcionários que se voluntariaram para testar esta nova tecnologia de identificação e rastreamento. O diretor da empresa, também &#8216;chipado&#8217;, explica: &#8220;Os chips implantados sob a pele, do tamanho de um grão de arroz, funcionam como um cartão de acesso: você coloca seu braço num leitor de chip, que identifica o portador antes de abrir a porta. Isso é como uma chave segura dentro do corpo. Claro, o patrão é reconfortante para o futuro: &#8220;Nenhum dos meus funcionários serão obrigados a usar este chip, sob a ameaça de perder o emprego.&#8221; A ver &#8230; Fonte: IRIB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/primeiros-trabalhadores-chipados-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irão suspende exportações de petróleo para Portugal</title>
		<link>http://www.provafinal.net/2012/02/irao-suspende-exportacoes-de-petroleo-para-portugal/</link>
		<comments>http://www.provafinal.net/2012/02/irao-suspende-exportacoes-de-petroleo-para-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prova Final</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conflitos]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Crise social]]></category>
		<category><![CDATA[Todas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.provafinal.net/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Notícia actualizada às 13h com reacções O Irão suspendeu a exportação de petróleo para seis países &#8211; Portugal incluído. Para além da economia nacional, Espanha, Grécia, Itália, França e Holanda também vão deixar de poder comprar «ouro negro» àquele país. A informação foi avançada pela Press TV: «O Irão suspendeu as suas exportações de petróleo para seis países europeus», cita a Reuters. A Galp já veio dizer entretanto, segundo a mesma agência, que não importa crude do Irão, pelo que não será afectada pela medida. A petrolífera anunciou também esta quarta-feira a descoberta de um poço de gás natural em Moçambique. A Comissão Europeia também já reagiu, dizendo que não espera uma interrupção imediata; tem cerca de 120 dias de abastecimento garantido. A Grécia disse que não foi informada acerca desse corte, mas que está confiante em encontrar fontes alternativas de fornecimento, no caso de ser necessário. Este é o contra-ataque do Irão às sanções impostas pela União Europeia ao Estado islâmico, que passaram pela imposição de um embargo petrolífero gradual contra o país. Ficou também decidido sancionar o banco central iraniano para travar o financiamento do programa nuclear de Teerão. O Ocidente diz que o Irão tem como objectivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.provafinal.net/2012/02/irao-suspende-exportacoes-de-petroleo-para-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 4,127 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-23 04:56:28 -->

